Ministry of Agriculture, Krishi Bhavan, New Delhi and CMFRI, Kochi (2012) Marine Fisheries Census 2010 Part II. 5 Puducherry. CMFRI; Kochi, Kochi.
| PDF 94Kb |
Abstract
Marine Fisheries Census 2010 was carried out in four coastal districts of Puducherry namely, Yanam, Puducherry, Karaikal, and Mahe during April-May 2010.
| Item Type: | Book |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Marine Fisheries Census 2010; Puducherry |
| Subjects: | CMFRI Marine Fisheries |
| Divisions: | CMFRI-Cochin > Marine Capture > Fishery Resource Assessment |
| ID Code: | 9003 |
| Deposited By: | Arun Surendran |
| Deposited On: | 13 Jul 2012 15:17 |
| Last Modified: | 13 Jul 2012 16:10 |
Repository Staff Only: item control page

